Preisliste Vermietung an nicht Skiclubmitglieder |
|||||
Winter | Winter | Nebenkosten | |||
Fr. | Fr. pro Nacht | ||||
Einzelübernachtung Erwachsene | 27.00 | (incl. Fr. 2.00) | |||
Einzelübernachtung Kinder (7-16 Jahre) | 17.00 | (incl. Fr. 2.00) | |||
Einzelübernachtung Kinder unter 7 Jahre | 12.00 | (incl. Fr. 2.00) | |||
Wochenende ganzes Haus | 775.00 | 60.00 | |||
Wochentarif ganzes Haus pro Nacht | 475.00 | 60.00 | |||
(Montag bis Freitag) | |||||
Sommer | Sommer | Nebenkosten | |||
Fr. | Fr. pro Nacht | ||||
Einzelübernachtung Erwachsene | 27.00 | (incl. Fr. 2.00) | |||
Einzelübernachtung Kinder (7-16 Jahre) | 17.00 | (incl. Fr. 2.00) | |||
Einzelübernachtung Kinder unter 7 Jahre | 12.00 | (incl. Fr. 2.00) | |||
Wochenende ganzes Haus | 500.00 | 40.00 | |||
Wochentarif ganzes Haus pro Nacht | 300.00 | 40.00 | |||
(Montag bis Freitag) | |||||
Kurtaxen gem. Reglement | Fr. pro Nacht | ||||
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren (pro Nacht und Person) | 1.50 | ||||
Kinder von 7 bis 16 Jahren (pro Nacht und Person) | 0.75 |
Preisliste für SCD- und Skihaus-Genossenschaftsmitglieder |
|||||
Winter | Winter | Nebenkosten | |||
Fr. | Fr. pro Nacht | ||||
Einzelübernachtung Erwachsene | 17.00 | (incl. Fr. 2.00) | |||
Einzelübernachtung Kinder (7-16 Jahre) | 12.00 | (incl. Fr. 2.00) | |||
Wochenende ganzes Haus | 600.00 | 60.00 | |||
Wochentarif ganzes Haus pro Nacht | 425.00 | 60.00 | |||
(Montag bis Freitag) | |||||
Sommer | Sommer | Nebenkosten | |||
Fr. | Fr. pro Nacht | ||||
Einzelübernachtung Erwachsene | 17.00 | (incl. Fr. 2.00) | |||
Einzelübernachtung Kinder (7-16 Jahre) | 12.00 | (incl. Fr. 2.00) | |||
Wochenende ganzes Haus | 400.00 | 40.00 | |||
Wochentarif ganzes Haus pro Nacht | 200.00 | 40.00 | |||
(Montag bis Freitag) | |||||
Kurtaxen gem. Reglement | Fr. pro Nacht | ||||
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren (pro Nacht und Person) | 1.50 | ||||
Kinder von 7 bis 16 Jahren (pro Nacht und Person) | 0.75 |